> èÇǾ𽱠> À§Å¬¸® ½Å½ºÅ×À̺íÆ÷µå

ÀÌÀü´ëȸ ´ÙÀ½´ëȸ

À§Å¬¸®½Å½ºÅ×À̺íÆ÷µå
 
±¸ºÐ CC Ȧ¾Æ¿ô ÆÛÆÃ·¹º§ ±×¸°Àܵð°á ±×¸°°­µµ ¹Ù¶÷ ÄÁ½Ãµå ÇɹøÈ£ ÁøÇàÇöȲ
3¿ù
5ÁÖÂ÷
174. ³×ÀÌó ÄÚÄ¡Äí·Î½Ã¿À CC ´õºíÆÄ ´ëȸ¸ðµå ¾à°£ºü¸§ ¼ÒÇÁÆ® º¸Åë 1.3m 5 ÁøÇàÁß
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ Çڵ𠽺ÄÚ¾î ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
166 redwine - -5 351-GOLF NEXT 24 HonmokuMiyahara 2026-04-01 Âü°¡¼ö: 3 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
166 rixxx - -5 148-golf-labo indoor 24h 2026-04-02 Âü°¡¼ö: 2 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
166 TKUeda - -5 232-DRG 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
166 ªÞªëªÏªÁ - -5 148-golf-labo indoor 24h 2026-04-02 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
166 ûõªÎªªªÃªµªó - -5 245-HALL-IN-ONE 2026-04-02 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
166 «é«Ã«­?«Õ«¡«¦«é? - -5 391-GOLF NEXT 24 Higashi-urawa 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 ªèªÃª·?¡£ - -6 182-IGC bunkyo 2026-04-02 Âü°¡¼ö: 4 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 ª·ªåªóªÜ? - -6 306-IGC kyusyu 2026-04-01 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 JUN0713 - -6 391-GOLF NEXT 24 Higashi-urawa 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 «À?«ä? - -6 346-GOLSITE 2026-03-30 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 ªªªÃ - -6 511-IGCkyusyuaoba 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 ªÌªÃª¯ªó - -6 49-Golfarei takadanobaba 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 YORIKOHA - -6 378-GOLF NEXT 24 Tsuchiura 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
172 «È«ª«ë327 - -6 391-GOLF NEXT 24 Higashi-urawa 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
180 CLA - -7 450-IGC Kosai 2026-04-01 Âü°¡¼ö: 2 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ´Ï¾îÇɰŸ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
91 «¯«í«Þ«æ 13.701 m 259-SMART GOLF todakoen 2026-03-31 -
92 À̱¸¾Æ³ª12 14.141 m À¯µð¾Ë¸â¹ö½º õ¾ÈºÒ´çÁ¡ 2026-04-03 -
93 ¿äŰÄÚ 16.751 m 232-DRG 2026-04-03 -
94 terudream37 17.324 m 148-golf-labo indoor 24h 2026-04-03 -
95 TK31 19.083 m 402-HISA GOLF STYLE 2026-04-01 -
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ À埰Ÿ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 ¹ÇµÎ¼¿¶ó 316.099 m µå·¡°ï ½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´ 2026-04-01 -
2 ª¼ªó 283.333 m 448-GOLF NEXT 24 Musashinakahara 2026-03-31 -
3 uchiko 276.726 m 130-i8 GOLF24 YokohamaTotsuka 2026-03-30 -
4 RYUUJI 266.371 m 623-Golfeed24 Oitakanaike 2026-03-30 -
5 Koutarouu 265.912 m 463-GOLF NEXT 24 Atsugi 2026-04-03 -
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10