|  
            
             
            
            
                
                  > ½ºÆä¼ÈÀ̺¥Æ® > ÀåŸç¸°Áö 
                
                
                    |   
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¼øÀ§ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | ºñ°Å¸® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                                                
                        | 1 | UDTQ | Big Moss | 383.16730 yd | 2022-02-04 | - |  
                        |  |  
                        | 2 | ÚÌÊóßÕ | 162-Belvoir yamashiro | 298.73511 yd | 2022-02-22 | - |  
                        |  |  
                        | 3 | Takumipga | 140-Sunday back 9 | 294.48349 yd | 2022-02-16 | - |  
                        |  |  
                        | 4 | Â¥ÀÌ´õ | ÄÉÀÌ¿¡ÀÌ¿¡½º¿¡½º(¼¼¸¶) | 294.23541 yd | 2022-02-08 | - |  
                        |  |  
                        | 5 | í»ë¦ìÑU | 121-GOLF BASE | 269.97330 yd | 2022-02-01 | - |  
                        |  |  
                        | 6 | «µ«ï«â«È | 146-Delight toyocho | 258.49329 yd | 2022-02-14 | - |  
                        |  |  
                        | 7 | Tomohiro0109 | 144-Delight Jinbocho | 225.76740 yd | 2022-02-14 | - |  
                        |  |  
 
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | Æ÷ÀÎÆ® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                      
                        | À̺¥Æ® ¼ö»óÀÚ°¡ 
                          ¾ø½À´Ï´Ù. |  
                        |  |  
 |  |